联谊球场| FGT球场| 会员公告|

2025年度联谊球场目录
序号 区域 联谊球场 联谊洞数  联盟会员待遇     限定次数 嘉宾限定人数
1  华北地区 北京长阳体育俱乐部有限公司 18洞 12次 三名
2  北京金帝国际高尔夫俱乐部 36洞 12次 三名
3  北京龙熙高尔夫球会 18洞 12次 三名
4  北京京辉高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
5  北京万柳高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
6  北京黄港高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
7  天津国际温泉高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
8  天津华纳国际高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
9  天津龙海生态城高尔夫 18洞 18次 三名
10  天津盘山高尔夫 18洞 12次 三名
11  河北沧州名人高尔夫 18洞 12次 三名
12  河北石家庄滹沱河高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
13  河北曹妃甸湿地国际高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
14  河北保利秦皇岛高尔夫 18洞 12次 三名
15  河北秦皇岛黄金海岸海滨高尔夫球会 18洞 12次 三名
16  河北唐山曹妃湖体育公园 18洞 12次 三名
17  河北涿州京南永乐高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
18  河北廊坊艾力枫社高尔夫球会 18洞 12次 三名
19  河北石家庄众城高尔夫球会 18洞 12场 三名
20  内蒙古维信高尔夫 18洞 12次 三名
21  山西太原辰憬球会 18洞 12场 三名
22  东北地区 辽宁丹东五龙国际高尔夫球俱乐部 18洞 12次 三名
23  辽宁大连长兴岛高尔夫 18洞 12次 三名
24  铁岭龙山高尔夫球会 18洞 12次 三名
25  辽宁沈阳世纪高尔夫球会 18洞 12次 三名
26  辽宁沈阳盛京高尔夫 18洞 12次 三名
27  华东地区 江苏连云港花果山国际高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
28  江苏盐城悦达射阳岛高尔夫球会 18洞 12次 三名
29  江苏泰州华侨城高尔夫 18洞 12次 三名
30  江苏张家港双山高尔夫球会 18洞 12次 三名
31  江苏太仓新东海高尔夫俱乐部 18洞 平日6次假日6次 三名
32  福建漳州南太武高尔夫 18洞 12次 三名
33  福建福州海峡高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
34  福建莆田妈祖高尔夫 18洞 12次 三名
35  福建新东阳高尔夫 18洞 12次 三名
36  福建泉州聚远高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
37  江西南昌翠林高尔夫 18洞 12次 三名
38  江西南昌保利高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
39  上海华凯高尔夫 18洞 平日6次假日6次 三名
40  上海银涛高尔夫 18洞 12次 三名
41  浙江海宁尖山高尔夫俱乐部 36洞 10次 三名
42  山东青岛嶺海温泉高尔夫俱乐部 18洞 6次 三名
43  山东青岛国际高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
44  山东青岛天泰山高尔夫 18洞 12次 三名
45  山东威海荣成天益国际高尔夫 18洞 12次 三名
46  山东国科国际高尔夫 18洞 12次 三名
47  山东青岛华山国际乡村俱乐部   18洞 12次 三名
48  山东威海威高温泉高尔夫 18洞 12次 三名
49  山东蓬莱君顶高尔夫球会 18洞 12次 三名
50  山东济南崮云湖国际球会 18洞 12次 三名
51  山东曲阜石门山高尔夫 18洞 12次 三名
52  山东南山国际高尔夫 18洞 12次 三名
53  山东临沂宇帆滨河高尔夫 18洞 12次 三名
54  华中地区 湖南长沙青竹湖国际高尔夫球会 18洞 12次 三名
55  湖南常德桃花源国际高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
56  湖南长沙星河湾高尔夫球会(原龙湖) 18洞 12次 三名
57  湖南张家界高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
58  湖南彬州远恒佳南岭高尔夫球会 18洞 12次 三名
59  湖北武汉天外天高尔夫俱乐部 18洞 8次 三名
60  湖北武汉金银湖国际高尔夫 18洞 12次 三名
61  湖北红莲湖高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
62  河南郑州圣安德鲁斯高尔夫球会 18洞 12次 三名
63  河南郑州思念高尔夫球会 18洞 12次 三名
64  河南郑州金沙湖国际球会 18洞 12次 三名
65  华南地区 广东佛山市南海桃园高尔夫俱乐部 18洞 平日6次 三名
66  广东阳江市保利南海Ⅰ号高尔夫球会 18洞 12次 三名
67  广东阳江涛景高尔夫球会 18洞 12次 三名
68  广东佛山市高明银海高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
69  广东东莞峰景高尔夫球会 18洞 平日4次 不限
70  广东揭阳惠来金海湾高尔夫俱乐部 18洞 6次 三名
71  广东惠州高尔夫球场(候鸟) 18洞 12次 三名
72  广东惠州汤泉高尔夫 18洞 12次 三名
73  广东潮汕高尔夫球会 19洞 12次 三名
74  海南海口美兰高尔夫有限公司 18洞 12次 三名
75  海南海口西海岸高尔夫球会 18洞 12次 三名
76  海南海口观澜湖高尔夫球会 9个场 6次
77  海南琼海博鳌亚洲论坛高尔夫球会 18洞 12次 三名
78  海南海垦神泉高尔夫球会 18洞 12次 三名
79  海南洋浦古盐田高尔夫 18洞 12次 三名
80  海南兴隆康乐园温泉高尔夫球会 18洞 12次 三名
81  海南清水湾高尔夫 18洞 12次 三名
82  海南七仙岭温泉高尔夫球会 18洞 12次 三名
83  海南橡树林高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
84  海南美浪湾高尔夫 18洞 12次 三名
85  广西南宁市青秀山球会 18洞 12次 三名
86  广西桂林山水高尔夫球会 18洞 12次 三名
87  广西卧龙湖高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
88  广西北海嘉和冠山海高尔夫球会 18洞 12次 三名
89  西南地区 重庆庆隆南山高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
90  重庆上邦高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
91  重庆国际高尔夫 18洞 6次 三名
92  四川青城高尔夫俱乐部 18洞 平日8次/假日6次 三名
93  昆明乡村高尔夫俱乐部 18洞 8次 三名
94  云南大理苍海高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
95  云南丽江玉龙雪山国际高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
96  西北地区 新疆乌鲁木齐雪莲山高尔夫球俱乐部 18洞 12次 三名
97  陕西西安国际高尔夫俱乐部 18洞 6次 三名
98  陕西西安秦岭国际高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
99  老挝 金龙山国际高尔夫 18洞 12次 三名
100  韩国 韩国-CASCADIA GOLF CLUB 18洞 12次 三名
101  韩国-乐园高尔夫球场 18洞 12次 三名