日期 | 2024年3月1日至2024年11月30日 | |||||
项目 | 收费 | 会员 | 无记名会员 | 会员嘉宾 | 驻店嘉宾 | 访客 |
击球费 (含果岭费、球车费、球童一对一服务费) | 周一至周五 | 380/场 | 480/场 | 980/场 | 1180/场 | 1480/场 |
周六及周日 | 380/场 | 480/场 | 1080/场 | 1280/场 | 1580/场 | |
指定球童费 | 100/人/场 | |||||
球车单人差 | 150/辆/场 | |||||
租杆费 | 300/套/场,旧杆200/套/场 | |||||
租鞋费 | 指定鞋50/双/场 | |||||
陪场费 | 500/场,记名会员免费 | |||||
观光费 | 200/辆/次 | |||||
设施费 | 100/人/场 | |||||
球包寄存费 | 100/月(7天内免费) | |||||
备注: 1. 此价目表含中途休息站免费茶歇。 | ||||||
2. 此价目表中“场”指18洞收费价格。如打9洞,击球费、租赁费、陪场费按5折结算。 | ||||||
3. 会员嘉宾须有会员介绍且与会员同组下场,驻店嘉宾须出示房卡方可享受驻店嘉宾待遇。 | ||||||
4. 会员免设施费,联盟球场会员按实结算。 | ||||||
5. 陪场费含球车费,记名会员平日免陪场费,周末及国家法定假期原则上不安排。 | ||||||
6. 此价目表无任何折扣,均为实价。国家法定假期另行制定。 |